| Quote Number | QUO-0519 |
| Quote Date | May 17, 2019 |
| Total | $541.25 |
| Hrs/Qty | Service | Rate/Price | Adjust | Sub Total |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Headshot |
$60.00 | 0.00% | $300.00 |
| 1 | Team Shot On Site |
$100.00 | 0.00% | $100.00 |
| 1 | Editing Increased editing fee for multiple headshots for mutliple sessions. |
$100.00 | 0.00% | $100.00 |
| 1 | Video Tour Throwing in a free video tour for one of your luxury houses. |
$250.00 | 0.00% | $250.00 |
| Sub Total | $750.00 |
| Tax | $41.25 |
| Discount | -$250.00 |
| Total | $541.25 |
Как конкурентный анализ помогает, когда запускается SEO продвижение молодого сайта?
Создание сайтов для интернет-магазина — какую платформу лучше выбрать?
Как связаны между собой seo оптимизация и продвижение сайтов — это одно и то же?